Competitie seizoen 2016 -1017
| Naam | Car. | Gesp. | pnt. | Gem. | Startgem. | % | car.volg.seiz. |
1 | Ruud Boekhout | 40 | 24 | 40 | 1.97 | 1.77 | 111.3% | 44 |
2 | Jan Engel | 26 | 24 | 31 | 1.12 | 0.75 | 149.7% | 27 |
3 | Hans Klein Gunnewiek | 53 | 24 | 28 | 2.59 | 2.44 | 106.1% | 56 |
4 | Frieda Achten | 32 | 24 | 27 | 1.35 | 1.37 | 98.9% | 32 |
5 | Jos van Rooijen | 37 | 24 | 26 | 1.55 | 1.6 | 97.0% | 36 |
6 | Ad van Rooijen | 29 | 24 | 23 | 1.37 | 1.24 | 110.2% | 32 |
7 | Clemens v/d Vossenberg | 19 | 24 | 22 | 0.77 | 0.75 | 102.8% | 20 |
8 | Wim van Rossum | 28 | 21 | 21 | 1.18 | 1.17 | 100.9% | 28 |
9 | Jannet Vermeulen | 22 | 23 | 21 | 0.79 | 0.87 | 90.5% | 20 |
10 | Kevin Donk | 27 | 24 | 21 | 1.12 | 1.15 | 97.1% | 27 |
11 | Raimond de Coo | 29 | 24 | 20 | 1.09 | 1.19 | 91.5% | 26 |
12 | Thimo van der Weiden | 21 | 26 | 19 | 0.77 | 0.65 | 119.1% | 20 |
13 | Erwin Voss | 36 | 23 | 18 | 1.50 | 1.58 | 95.1% | 35 |
14 | Herman Satink | 25 | 24 | 17 | 1.09 | 1.11 | 98.5% | 26 |
15 | Richard van der Weiden | 27 | 11 | 10 | 1.08 | 1.12 | 96.6% | 26 |
De Stand van de competitie seizoen 2016-2017 van De Vier Banden